ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
г. Новосибирск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | |
| л/п | с | |||
| Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета | 45 | 18 | 27 | |
| 1.1. | ОсновныеположенияФедеральногозакона«О бухгалтерском учете»; | 10 | 4 | 6 |
| 1.2. | Законодательство Российской Федерации оналогах и сборах | 6 | 2 | 4 |
| 1.3. | Законодательство Российской Федерации в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской деятельности; | 6 | 2 | 4 |
| 1.4. | Гражданское, таможенное, трудовое законодательство; | 8 | 4 | 4 |
| 1.5. | ЗаконодательствоРоссийскойФедерацииобархивном деле; | 7 | 2 | 5 |
| 1.6 | ПрактикаприменениязаконодательстваРоссийской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов | 8 | 4 | 4 |
| Модуль 2. Основы экономики и управления в экономическом субъекте | 52 | 22 | 30 | |
| 2.1. | Организация (предприятие) как хозяйственный субъект рыночной экономики. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка; | 6 | 2 | 4 |
| 2.2. | Планированиекакосноварационального функционированияорганизации(предприятия). Производственнаяпрограммаипроизводственная мощность организации (предприятия); | 4 | 2 | 2 |
| 2.3. | Основной капитал организации и его роль в производстве; | 6 | 2 | 4 |
| 2.4. | Оборотные средства организации (предприятия); | 6 | 2 | 4 |
| 2.5. | Трудовые ресурсы и организация оплаты труда; | 6 | 2 | 4 |
| 2.6. | Финансовые ресурсы организации (предприятия); | 6 | 3 | 3 |
| 2.7. | Издержки производства и себестоимость продукции, услуг; | 6 | 3 | 3 |
| 2.8. | Ценовая политика организации. Прибыль и рентабельность; | 6 | 3 | 3 |
| 2.9. | Оценкаэффективностихозяйственнойдеятельности предприятия | 6 | 3 | 3 |
| Модуль 3. Финансовый анализ | 42 | 18 | 24 | |
| 3.1. | Методология анализа финансовой отчетности; | 8 | 4 | 4 |
| 3.2. | Экспресс-анализ финансовой отчетности; | 8 | 2 | 6 |
| 3.3. | Анализ структуры и динамики показателей баланса и показателей прибылей и убытков; | 8 | 4 | 4 |
| 3.4. | Анализ финансовой устойчивости; | 10 | 4 | 6 |
| 3.5. | Анализ рентабельности и деловой активности | 8 | 4 | 4 |
| Модуль 4. Основы бухгалтерского учета в бюджетных организациях | 56 | 24 | 32 | |
| 4.1. | Предмет и метод бухгалтерского учета; | 7 | 3 | 4 |
| 4.2. | Классификация активов и пассивов организации; | 7 | 3 | 4 |
| 4.3. | Бухгалтерский баланс, его строение и назначение; | 7 | 3 | 4 |
| 4.4. | Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Двойная запись, ее сущность и значение; | 7 | 3 | 4 |
| 4.5. | Обобщениеучетнойинформациидлясоставления бухгалтерской отчетности; | 7 | 3 | 4 |
| 4.6. | Формы бухгалтерского учета; | 7 | 3 | 4 |
| 4.7. | Основы учета оборотных и внеоборотных активов; | 7 | 3 | 4 |
| 4.8. | Бухгалтерская отчетность организации | 7 | 3 | 4 |
| Модуль5.Бухгалтерскийучетосновныхсредстви нематериальных активов (НМА) бюджетных организаций | 37 | 16 | 21 | |
| 5.1. | Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализаиегорольвуправленческойдеятельности организации; | 4 | 1 | 3 |
| 5.2. | Методические основы экономического анализа; | 4 | 2 | 2 |
| 5.3. | Анализ и управление объемом производства и продаж; | 4 | 2 | 2 |
| 5.4. | Анализ состояния и использования основных средств; | 4 | 2 | 2 |
| 5.5. | Анализ состояния и использования материальных ресурсов; | 4 | 2 | 2 |
| 5.6. | Анализ состояния и использования трудовых ресурсов; | 4 | 2 | 2 |
| 5.7. | Анализ состояния и использования оборотных средств; | 4 | 2 | 2 |
| 5.8. | Анализ финансовых результатов; | 3 | 1 | 2 |
| 5.9. | Анализ финансового состояния организации | 6 | 2 | 4 |
| Модуль 6. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда | 62 | 26 | 36 | |
| 6.1. | Сущность и задачи калькулирования; | 16 | 8 | 8 |
| 6.2. | Организацияиосновныепринципыучетазатрати калькулирования; | 14 | 6 | 8 |
| 6.3. | Бюджетирование и учет затрат; | 16 | 6 | 10 |
| 6.4. | Учетзатратикалькулированиевразныхотраслях производственной сферы | 16 | 6 | 10 |
| Модуль7.Бухгалтерскийучетрасчетоввбюджетных организациях | 48 | 12 | 36 | |
| 7.1. | Основы информационных технологий; | 16 | 4 | 12 |
| 7.2. | Общиепринципыфункционированияпрограммы«1С: Бухгалтерия»; | 16 | 4 | 12 |
| 7.3. | Правила защиты информации | 16 | 4 | 12 |
| Модуль 8. Бюджетная (бухгалтерская отчетность) организаций | 64 | 26 | 38 | |
| 8.1. | Основы организации бюджетного учета | 22 | 8 | 14 |
| 8.2. | Учет активов, обязательств и финансового результата | 20 | 8 | 12 |
| 8.3. | Отчетность, контроль и планирование | 22 | 10 | 12 |
| Модуль9.Налоговыйучетиотчетностьбюджетных организаций | 48 | 14 | 34 | |
| 9.1. | Концептуальные основы аудита. Ответственность аудитора; | 16 | 4 | 12 |
| 9.2. | Планирование аудита. Аудиторские доказательства; | 16 | 6 | 10 |
| 9.3. | Аудиторское заключение. Специальные области аудита | 16 | 4 | 12 |
| Модуль10.Статистическаяотчетностьбюджетных | 60 | 28 | 32 |
| организаций | ||||
| 10.1 | Назначение статистической отчетности | 20 | 8 | 12 |
| 10.2 | Документы, определяющие состав и порядок отчетности | 20 | 10 | 10 |
| 10.3 | Направления статистической отчетности | 20 | 10 | 10 |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | |
| ВСЕГО | 520 | 204 | 310 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
Трудоемкость обучения составляет 250 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в бюджетных организациях, ведения бюджетного бухгалтерского учета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными подходами к организации и ведению бухгалтерского учета в бюджетных организациях в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. Слушатель сможет применять полученные знания при ведении бюджетного бухгалтерского учета, составлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществлении финансового контроля за использованием бюджетных средств. Приобретенные компетенции позволят эффективно организовывать учетные процессы, обеспечивать достоверность учетной информации, соблюдать требования бюджетного законодательства Российской Федерации и принимать обоснованные профессиональные решения в сфере бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
| Весь курс обучения | 520 ч: 40 ч в неделю = 13 недель |
| Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета | 45 ч: 8 ч в день = 6 дней |
| Основы экономики и управления в экономическом субъекте | 52 ч: 8 ч в день = 6,5 дней |
| Финансовый анализ и бюджетирование | 42 ч: 8 ч в день = 5,25 дней |
| Основы бухгалтерского учета в бюджетных организациях | 56 ч: 8 ч в день = 7 дней |
| Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов (НМА) бюджетных организаций | 37 ч: 8 ч в день = 5 дней |
| Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда | 62 ч: 8 ч в день = 7,75 дней |
| Бухгалтерский учет расчетов в бюджетных организациях | 48 ч: 8 ч в день = 6 дней |
| Бюджетная (бухгалтерская отчетность) организаций | 64 ч: 8 ч в день = 8 дней |
| Налоговый учет и отчетность бюджетных организаций | 48 ч: 8 ч в день = 6 дней |
| Статистическая отчетность бюджетных организаций | 60 ч: 8 ч в день = 7,5 дней |
| Промежуточная аттестация - зачет | 13 неделя |
| Итоговая аттестация - экзамен | 13 неделя |
